ニュース・試合結果
水泳部
2018/03/01
第32回静岡県短水路選手権水泳競技大会
日程:2月25日(日)
会場:静岡県富士水泳場
<写真>200m平泳ぎでベスト更新し日本sン主権を突破した近藤和(2年)さん
【試合結果】*主な結果(ベスト記録更新者および日本選手権標準記録突破者)
高山莉奈 50m自由形 26.14 BEST | ||||||||||||||||||
原田恭佑 50m平泳ぎ 28.05 BEST | ||||||||||||||||||
土井脩矢 100mバタフライ 52.43 BEST&日本選手権突破 50mバタフライ 23.71 BEST&日本選手権突破 | ||||||||||||||||||
三浦心 100mバタフライ 53.26 BEST 50mバタフライ 24.34 BEST | ||||||||||||||||||
高橋美紀 200m個人メドレー 2.12.98 BEST&日本選手権突破 | ||||||||||||||||||
北山晃河 100m自由形 50.44 BEST | ||||||||||||||||||
黒田早希 100m自由形 57.45 BEST | ||||||||||||||||||
岩田旭代 200m自由形 2.02.09 BEST | ||||||||||||||||||
松村優樹 100m平泳ぎ 58.94 BEST | ||||||||||||||||||
西村尚樹 400m自由形 3.56.50 BEST | ||||||||||||||||||
鈴木開登 400m自由形 3.56.99 BEST | ||||||||||||||||||
荻原裕貴 400m自由形 4.01.49 BEST | ||||||||||||||||||
木村健介 100m背泳ぎ 56.25 BEST | ||||||||||||||||||
高山大輝 200m平泳ぎ 2.10.45 BEST 100m平泳ぎ 1.01.45 BEST | ||||||||||||||||||
中村航 200m平泳ぎ 2.12.55 BEST | ||||||||||||||||||
長沼大輝 50mバタフライ 25.39 BEST | ||||||||||||||||||
菅田大雅 100m自由形 49.00 BEST&日本選手権突破 50m背泳ぎ 24.47 BEST&日本選手権突破 50m自由形 22.59 BEST&JAPANOPEN突破 | ||||||||||||||||||
藤原秀朗 200m個人メドレー 2.00.49 BEST | ||||||||||||||||||
稲垣皓大 50mバタフライ 24.19 BEST | ||||||||||||||||||
近藤和 200m平泳ぎ 2.25.84 BEST&日本選手権突破 100m平泳ぎ 1.08.31 BEST |
【戦評】
「第32回静岡県短水路選手権水泳競技大会は先週三重県にて開催された試合と同様に、日本選手権・JAPAN OPENの標準記録突破を目的として出場した試合でした。結果は、日本選手権突破者が4人、JAPANOPEN突破者が1人でした。先週よりも突破者は減ってしまいましたが、自己ベストを更新し標準記録まで、あとわずかの選手もいたため、あと2試合で最善の調整をし、突破できるよう頑張っていきます。応援のほど、宜しくお願いします。」(スポーツ科1年・栗田康平)
【出場メンバー】
稲垣皓大 | スポーツ科3 | 中京大中京 | 島村康佑 | スポーツ科2 | 春日部共栄 | 北山晃河 | スポーツ科1 | 日本文理 | |||
木村健介 | スポーツ科3 | グレース クリスチャン | 菅田大雅 | スポーツ科2 | 九産大付属九州 | 佐伯勇武 | スポーツ科1 | 須磨学園 | |||
佐藤勲平 | スポーツ科3 | 秋田北 | 鈴木開登 | スポーツ科2 | 中京大中京 | 佐藤大空 | スポーツ科1 | 常総学院 | |||
島村健太郎 | スポーツ科3 | 春日部共栄 | 土井脩矢 | スポーツ科2 | 和歌山北 | 高山大輝 | スポーツ科1 | 中京大中京 | |||
津藤走 | スポーツ科3 | 日本大学 | 長沼大輝 | スポーツ科2 | 多治見西 | 中務貴文 | スポーツ科1 | 市川 | |||
寺岡太一 | スポーツ科3 | 桃山学院 | 原田恭佑 | スポーツ科2 | 新田 | 中村航 | スポーツ科1 | 八戸東 | |||
藤原秀朗 | スポーツ科3 | 須磨学園 | 柚木穣 | スポーツ科2 | 飛龍 | 西村尚樹 | スポーツ科1 | 今治北 | |||
松村優樹 | スポーツ科3 | 埼玉栄 | 吉野公晴 | スポーツ科2 | 埼玉栄 | 岩田旭代 | スポーツ科1 | 須磨学園 | |||
溝木竣也 | 現代社会3 | 富岡東 | 東風音 | スポーツ科2 | 愛媛県吉田 | 大西彩夏 | スポーツ科1 | 春日部共栄 | |||
山崎健介 | スポーツ科3 | 近大附属広島 | 近藤和 | スポーツ科2 | 三木北 | 北原瑛里香 | スポーツ科1 | 伊那西 | |||
黒田早希 | スポーツ科3 | 津田学園 | 寺田知佐美 | スポーツ科2 | 伊奈学園 | 越川由紀 | スポーツ科1 | 福大附属若葉 | |||
高山莉奈 | スポーツ科3 | 桃山学院 | 南谷彩香 | スポーツ科2 | 愛み大瑞穂 | 横山ゆうき | スポーツ科1 | 札幌大谷 | |||
早川咲希 | スポーツ科3 | 愛み大瑞穂 | 井口翔太 | スポーツ科1 | 赤穂 | 高橋美紀 | スポーツ科4 | 愛み大瑞穂 | |||
稲荷山陸 | スポーツ科2 | 埼玉栄 | 大山知章 | スポーツ科1 | 尾鷲 | ||||||
三浦心 | スポーツ科2 | 秋田商業 | 荻原裕貴 | スポーツ科1 | 新田 |
【選手コメント】
「第32回静岡県短水路選手権水泳競技大会に出場し、200M平泳ぎで日本選手権の標準記録を突破することができました。そのレースの中でタッチが合わなかったり、ターンが大きかったりと反省点が多く見えてきました。その部分を日々の練習で修正できるよう、より意識して取り組んでいきます。」(スポーツ科2年・近藤和)